
مصباح شارع شمسي SR600W بقدرة 30W وبطارية 30Ah
الطراز: SR600W
الطراز: FLV200W
جهّز المواقع بكشافات شمسية 18W بتدفق ضوئي 2000lm وبطارية LiFePO4 طويلة العمر. تصميم مقاوم للعوامل الجوية IP66 للمشاريع التجارية. اطلب عرض سعر.
الميزات الرئيسية
| اسم الطراز | FLV100W | FLV200W | FLV300W |
|---|---|---|---|
| لوح شمسي | سيليكون أحادي البلورة 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm | سيليكون أحادي البلورة 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm | سيليكون أحادي البلورة 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm |
| البطارية | 3.2V 10Ah LiFePO₄ | 3.2V 15Ah LiFePO₄ | 3.2V 20Ah LiFePO₄ |
| نوع LED | 2835، 0.5W × 112 قطعة | 2835، 0.5W × 240 قطعة | 2835، 0.5W × 336 قطعة |
| التدفق الضوئي | 980 lm | 2000 lm | 2000 lm |
| مقاوم للعوامل الجوية | IP66 | IP66 | IP66 |
| تحكم عن بُعد | نعم | نعم | نعم |
| التحكم بالإضاءة | نعم | نعم | نعم |
| التحكم بالوقت | نعم | نعم | نعم |
| مدة الشحن | 5–8 ساعات | 5–8 ساعات | 5–8 ساعات |
| أيام التشغيل | 3–4 أيام | 3–4 أيام | 3–4 أيام |
| درجة حرارة التشغيل | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ |
| أبعاد المنتج | 202 × 150 × 50 mm | 253 × 202 × 50 mm | 303 × 240 × 50 mm |
| أبعاد العبوة | 357 × 357 × 63 mm | 390 × 390 × 140 mm | 475 × 365 × 73 mm |
منتجات موصى بها
قارن منتجات Maxsol ذات الصلة لمشروعك القادم في الطاقة الخارجية أو الشبكات.

الطراز: SR600W

الطراز: SW200W

الطراز: SY500W

الطراز: FLJ500W
تواصل معنا
تواصل معنا للحلول المخصصة أو طلب العينات. فريقنا جاهز لتقديم الدعم الاحترافي.